Мультисплит-системы
Кондиционер Gree Free Match II GWH09AAK3DNA1B (вн. блок настенного типа) Мощность охлаждения: 2,6 кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD12ABK3DA1B (вн. блок настенного типа) Мощность охлаждения: 3,5 кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD14NK3BO (нар. блок) Мощность охлаждения: 4,1 (1,5-6,3) кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD18ACK3DNA1A (вн. блок настенного типа) Мощность охлаждения: 5,3 кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD18NK3DO (нар. блок) Мощность охлаждения: 5,0 (1,5-6,3) кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD24NK3DO (нар. блок) Мощность охлаждения: 7,0 (2-8,2) кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD24NK3EO (нар. блок) Мощность охлаждения: 7,1 (2-9,6) кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD28NK3BO (нар. блок) Мощность охлаждения: 8 (2-11) кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD36NK3AO (нар. блок) Мощность охлаждения: 9,8 (3-10) кВт. | ||
Кондиционер Gree Free Match II GWHD42NK3AO (нар. блок) Мощность охлаждения: 11,6 (3,5-13,6) кВт. |