Наружные блоки
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-EF25VE-E2 Мощность охлаждения: 2.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-EF35VE-E2 Мощность охлаждения: 3.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-EF42VE-E2 Мощность охлаждения: 4.20 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-EF50VE-E2 Мощность охлаждения: 5.00 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-FD25VA Потребляемая мощность(охл/обогр): 2.5/3.2 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-FD25VA-E1 Мощность охлаждения: 2.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-FD25VABH-E1 Мощность охлаждения: 2.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-FD35VA-E1 Мощность охлаждения: 3.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-FD35VABH-E1 Мощность охлаждения: 3.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-FH25VE-E1 Мощность охлаждения: 2.50 кВт. |