Наружные блоки Mitsubishi Electric
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-HJ35VA-E1 Мощность охлаждения: 3.10 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-HJ50VA-E1 Мощность охлаждения: 5.00 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-SF35VE-E1 Мощность охлаждения: 3.50 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MUZ-SF50VE-E1 Мощность охлаждения: 5.00 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-3D54VA-E1 Мощность охлаждения: 5.40 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-3D68VA-E1 Мощность охлаждения: 6.80 кВт. | ||
Наружный блок Mitsubishi Electric PUH-P140YHA Потребляемая мощность(охл/обогр): 14.2/17.0 кВт. | ||
Полупромышленные системы Наружный блок Серия Zubadan Inverter Mitsubishi Electric PUHZ-SHW112VHA Мощность охлаждения: 10.00 кВт. | ||
Полупромышленные системы Наружный блок Серия Zubadan Inverter Mitsubishi Electric PUHZ-SHW140YHA Мощность охлаждения: 12.50 кВт. | ||
Полупромышленные системы Наружный блок Серия Zubadan Inverter Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80VHA Мощность охлаждения: 7.10 кВт. |