Теплый пол инфракрасный пленочный
Технические характеристики:
|
Инфракрасный пленочный теплый пол Enerpia Film в комплектах. Не разносит пыль, ионизирует воздух, положительно влияет на здоровье. Применяется в больницах и детских садах. Мощность 220Вт/кв.м - подходит для эффективного обогрева холодных или стандартных помещений (первых этажей, кухонь, гостиных, спален и детских комнат).
Модель | Площадь обогрева, м2 | Длина пленки, м | Ширина пленки, cм | Мощность системы, Вт | Среднее потребление на 1 м2, Вт | Цена, руб. |
ENERPIA FILM - 1.0 | 1 | 2 | 50 | 200 | 59 | 1 639 |
ENERPIA FILM - 1.5 | 1.5 | 3 | 50 | 300 | 59 | 2 337 |
ENERPIA FILM - 2.0 | 2 | 4 | 50 | 400 | 59 | 2 976 |
ENERPIA FILM - 3.0 | 3 | 6 | 50 | 600 | 59 | 4 225 |
ENERPIA FILM - 4.0 | 4 | 8 | 50 | 800 | 59 | 5 534 |
ENERPIA FILM - 5.0 | 5 | 10 | 50 | 1000 | 59 | 6 843 |
ENERPIA FILM - 6.0 | 6 | 12 | 50 | 1200 | 59 | 8 152 |
ENERPIA FILM - 7.0 | 7 | 14 | 50 | 1400 | 59 | 9 373 |
ENERPIA FILM - 8.0 | 8 | 16 | 50 | 1600 | 59 | 10 662 |
ENERPIA FILM - 9.0 | 9 | 18 | 50 | 1800 | 59 | 11 931 |
ENERPIA FILM - 10.0 | 10 | 20 | 50 | 2000 | 59 | 13 240 |
Просмотров: 2987