Теплый пол электрический (кабель)
Технические характеристики:
|
Кабельный теплый пол DAEWOO ENERTEC со свободной раскладкой витков. Пожаробезопасные (не горят), экранированные (защита от электромагнитных волн и высокая прочность). В зависимости от укладки можно регулировать мощность системы: от 110Вт/кв.м - теплые помещения, от 140Вт/кв.м - ванные комнаты,от 180Вт/кв.м - холодные помещения, 1 этажи. Гарантия 20 лет.
Модель | Обогрев холодного помещения, м2 | Обогрев теплого помещения, м2 | Длина, м | Мощность, Вт | Рабочий ток, А | Цена, руб. |
Одножильный кабельный теплый пол, 20Вт/п.м. (монтаж в цементно-песчаную стяжку 3-5 см) | ||||||
DW 14C | 1.1-1.8 | 1.8-2.5 | 14 | 280 | 1.3 | 3 795 |
DW 21C | 1.6-2.6 | 2.6-3.7 | 21 | 420 | 1.9 | 5 607 |
DW 29C | 2.2-3.6 | 3.6-5.1 | 29 | 580 | 2.6 | 7 738 |
DW 35C | 2.6-4.4 | 4.4-6.1 | 35 | 700 | 3.2 | 9 291 |
DW 49C | 3.7-6.1 | 6.1-8.6 | 49 | 980 | 4.5 | 12 913 |
DW 56C | 4.2-7.0 | 7.0-9.8 | 56 | 1120 | 5 | 14 725 |
DW 70C | 5.3-8.8 | 8.8-12.3 | 70 | 1400 | 6.4 | 17 434 |
DW 105C | 7.9-13.1 | 13.1-18.4 | 105 | 2100 | 9.6 | 23 664 |
DW 140C | 10.5-17.5 | 17.5-24.5 | 140 | 2800 | 12.7 | 29 381 |
Двужильный кабельный теплый пол, 25Вт/п.м. (монтаж в цементно-песчаную стяжку 3-5 см) | ||||||
DW25W11L | 1.0-1.7 | 1.7-2.2 | 11 | 275 | 1.25 | 4 194 |
DW25W22L | 2.2-3.3 | 3.3-4.4 | 22 | 550 | 2.5 | 6 741 |
DW25W33L | 3.3-5.0 | 5.0-6.6 | 33 | 825 | 3.75 | 10 087 |
DW25W44L | 4.4-6.6 | 6.6-8.8 | 44 | 1100 | 5 | 13 453 |
DW25W66L | 6.6-9.9 | 9.9-13.2 | 66 | 1650 | 7.5 | 18 362 |
DW25W88L | 8.8-13.2 | 13.2-17.6 | 88 | 2200 | 10 | 22 897 |
DW25W110L | 11.0-16.5 | 16.5-22.0 | 110 | 2750 | 12.5 | 28 579 |
Просмотров: 1806