Главная страницаТепловое оборудование и обогревателиТепловые завесыТепловые завесы серии Привратник 2.0 (ZVV-EM; ZVV-ES)
Тепловые завесы серии Привратник 2.0 (ZVV-EM; ZVV-ES)
Технические характеристики:
|
ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-0.6E3M | ZVV-0.8E5M | ZVV-1.0E6S | ZVV-1.5E9S |
Номинальное напряжение, В | 220 | 380 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Номинальная мощность, кВт | 0 / 1,5 / 3 | 0 / 2,5 / 5 | 0 / 3 / 6 | 0 / 4,5 / 9 |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,21 |
Номинальный ток, А | 14 | 24 | 28 | 15 |
Максимальный ток, А | 16 | 25 | 32 | 16 |
Расход воздуха, м3/ч | 345 | 445 | 680 | 1020 |
Метод управления | клавиши на корпусе завесы | "пульт дистанционного управления с термостатом ZA-2" | ||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | - | - | 2 | 2 |
Рекомендованная высота проема, м | до 2 м | |||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 30 | 37,5 | 30 | 30 |
Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
Шнур питания в комплекте | + | - | ||
Защита от перегрева | + | |||
Принудительный обдув | - | |||
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (А) | 54 | |||
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 585х190х135 | 805х190х135 | 1090х190х135 | 1575х190х135 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 620х220х155 | 840х220х155 | 1170х220х155 | 1650х220х155 |
Вес нетто, кг | 4,8 | 7,1 | 10 | 15 |
Вес брутто, кг | 5,3 | 7,7 | 11 | 17 |
- Мощный низкотурбулентный воздушный поток
- Забор воздуха перенесен в максимально высокую точку завесы для захвата наиболее теплого воздушного слоя в помещении
- Низкий уровень шума и увеличенный расход воздуха благодаря оптимизированной структуре воздухозаборной решетки
- Быстрый нагрев за счет игольчатой структуры нагревательного элемента СТИЧ
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Простота обслуживания завесы благодаря съемной передней панели
- Устойчивость к коррозии
- Функция “две ступени мощности” позволяет регулировать необходимую рабочую мощность
Просмотров: 1233