Главная страницаТепловое оборудование и обогревателиТепловые завесыЭлектрические тепловые завесы серии Мастер (ZVV-T)
Электрические тепловые завесы серии Мастер (ZVV-T)
Технические характеристики:
|
ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-1E6T | ZVV-1.5E9T | ZVV-2E12T | ZVV-2E18T | ZVV-2E24T |
Номинальное напряжение, В | 380 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальная мощность, кВт | 0 / 4 / 6 | 0 / 6 / 9 | 0 / 8 / 12 | 0 / 9 / 18 | 0 / 12 / 24 |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||
Номинальный ток, А | 10 | 15 | 19,5 | 28,5 | 38 |
Максимальный ток, А | 12 | 16 | 22 | 31 | 39 |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 | 2300 | 3000 | ||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | ||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3 м | ||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 12 | 11,7 | 12 | 18 | 24 |
Степень защиты корпуса | IP 10 | ||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Шнур питания в комплекте | + | - | |||
Защита от перегрева | + | ||||
Принудительный обдув | + | ||||
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1090х240х220 | 1453х240х220 | 1903х240х220 | 1903х240х220 | 1903х240х220 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1160х235х300 | 1525х235х300 | 1975х235х300 | 1975х235х300 | 1975х235х300 |
Вес нетто, кг | 15,2 | 19,6 | 24,2 | 26,3 | 27,3 |
Вес брутто, кг | 17,1 | 22,1 | 27,4 | 29,3 | 30,1 |
- Надежный нагревательный элемент ТЭН
- Универсальный монтаж за счет специальных подшипников (горизонтальный/вертикальный монтаж)
- Мощный поток воздуха достигается благодаря высококачественным тангециальным вентиляторам с рабочим колесом Punker
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Простота обслуживания завесы благодаря съемной передней панели
- Устойчивость к коррозии
- Функция “две ступени мощности” позволяет регулировать необходимую рабочую мощность
Просмотров: 1194